浦东金桥新建思格新能源全球总部及研发制造中心 项目设计方案公示
项目设计方案公示
浦东金桥将新增一处新能源产业载体,设计方案正在公示。
| 项目名称 | 思格新能源全球总部及研发制造中心 |
| 建设单位 | 上海思格数字技术有限公司 |
| 项目地址 | 云桥路和金港路交叉口西北侧 |
| 用地范围 | 金桥镇Y00-1201单元24B-0地块,东至24B-02、24B-03、24B-04地块,南至云桥路,西至规划一路,北至宁桥路、24B-03地块 |
| 用地性质 | 一类工业用地(M1) |
| 工程性质 | 厂房及配套用房 |
总体技术经济指标
| 总建筑面积 | 208785.50平方米 |
| 计容建筑面积 | 146468.80平方米 |
| 容积率 | 3.49 |
| 地上建筑面积 | 147580.69平方米 |
| 地下建筑面积 | 61204.81平方米 |
| 规划高度 | 79.99米 |
建成后,金桥将新增集研发、制造于一体的新能源产业基地,完善区域新能源产业配套。
来源:浦东规划资源
